Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezi, Danışmanlık Firmaları ve Kurumsal Talepler için 30 saatlik Enneagram Sertifika Programımız hazırdır.
Enneagramı tüm boyutları ile ele alan çerçeve programımızdan yararlanmak isteyen kurumların işbirliği tekliflerine açığız.
info@humanakademi.com
Sürekli Eğitim Merkezleri, Danışmanlık Şirketleri ve Kurumsal Talepler İçin
ENNEAGRAM SERTİFİKA ÇERÇEVE PROGRAMI
Sıra | Konu Başlığı | Açıklama ve alt başlıklar | Süre |
1 | Kişilik teorileri ve Enneagram | Kişilik teorileri ve Enneagramın tarihçesi | 1 |
2 | İnsanın kişilik yapısı | Enneagramda öz, mizaç, karekter, kişilik, benlik, insanın merkezleri ve kişilik potansiyelleri | 2 |
3 | Egemen duygular ve tiplerin ortaya çıkışı | Egemen duygular, merkezlerin bölgeleri, özfarkındalık düzeyleri, tiplerin ortaya çıkışı | 1 |
4 | Bağlanma stilleri, nesne ilişkileri ve şemalar | Tiplerin sahip olduğu bağlanma stilleri, nesne ilişkileri ve kullandıkları temel şemalar | 1 |
5 | Harmonik ve hernovian gruplar | Tiplerin merkezlerle ilişkileriyle ortaya çıkan harmonik ve hornevian tutumları | 1 |
6 | Enneagramın dinamik yapısı | Tipleri güven yönü, stres yönü, gelişim yönü, çökme yönü, sağlıklılık, kanat etkisi, alt tipleri | 2 |
7 | Erdemler, tutkular, benlik takılmaları | Tiplerin erdemleri, tutkuları (temel zaafları), benlik takılmaları (sürekli tekrar ettiği tutumlar) | 1 |
8 | Tiplerin temel özellikleri | Temel güdüler, zihni modeller, çekinceleri, kör noktaları, savunma mekanizmaları | 2 |
9 | Tiplerin güçlü ve zayıf yönleri | Tipleri güçlü kılan potansiyeller, zayıf kılan geliştirilmesi gereken potansiyeller | 2 |
10 | Tiplerin yaşamı karşılaması | Tiplerin motivasyon şekilleri, benlik algıları, hoşlantıları, verdikleri mesajlar ve önemsedikleri konular | 1 |
11 | Tiplerin stres, öfke ve çatışma potansiyelleri | Tipleri strese sokan nedenler, öfke nedenleri, öfkelerinin şekli, çatışma nedenleri ve çatışmadaki tutumları | 2 |
12 | Duygusal zeka ve duygusal potansiyeller | Tiplerin duygusal zekası, duygusal yetkinlikleri ve potansiyelleri, konsatrasyon ve duygu yönetimi | 1 |
13 | İstemsiz tutumlar | Tiplerin dürtüsel davrandığı istemsiz tutumları | 2 |
14 | İletişim ve ilişkiler | Tiplerin iletişim tarzları, iletişimde karşıdan beklentileri | 1 |
15 | Ebeveynlerin enneagramı | Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumlarının tiplere göre özellikleri | 1 |
16 | Enneagramın insan kaynaklarında kullanımı | İş süreçlerinde ve insan kaynaklarında Enneagramdan yararlanma | 2 |
17 | Dinamik liderlik stilleri | Enneagram tiplerinin liderlik yetkinlikleri, araştırma sonuçları, tiplerin liderlik stilleri ve stillerin özellikleri | 2 |
18 | Tiplerin liderlik potansiyelleri | Takımla çalışma, iletişim ve karar verme süreçlerinde Enneagram tiplerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri | 2 |
19 | Dönüşüm ve kurtuluş Enneagramı | Tiplerin kurtarıcı erdemleri, stop çalışması, dönüşüm yolları, dinamik liderlik döngüsü ve bilinçli farkındalık | 2 |
20 | Enneagram raporlarının yorumlaması | Enneagram ölçekleri, kişilik raporu, kariyer (mesleki yönelim) raporu ve liderlik raporlarının değerlendirmesi ve yorumlanması, diğer teorilerle karşılaştırması. | 2 |
Toplam 30 Saat